Er du hannhundeier og har lyst å bruke din hannhund i avl? Kanskje du vil ha hunden din på hannhundlista vår, så kan DU bidra til at vi utnytter bredden i genpoolen vår bedre enn vi gjør i dag. Tispeeier kan da ta kontakt med deg og få mer informasjon om hannhunden. Det er oppdretter, altså tispeeier, som har ansvaret for å vurdere kombinasjonen i forhold til innavlsgrad, helse og gemytt.
Hannhunder på denne lista oppfyller avlskriteriene til rasen, de er med andre ord øyelyst og har fått sjekka patellastatus. Resultater av undersøkelsene ligger i dogweb. Minner på at om øyelysing er eldre enn 12 mnd, må det øyelyses på nytt før parring.
I tillegg kan det være lurt å genteste for prcd PRA og furnishing, om ikke foreldrene er gentestet med resultater som gjør testing av avkom overflødig. Ta kontakt med oss i raseutvalget om du lurer på noe.
HANNHUNDLISTE
| STAMTAVLENAVN | Chiruskas All My Dreams Chip |
|---|---|
| KALLENAVN | Chip |
| REG.NR. | NO52910/18 |
| VEKT/SKULDERHØYDE | 3,5kg/25 cm |
| BITT | Saksebitt 6/6 |
| ØYELYSING | U.a. |
| PATELLASTATUS | 0/0 |
| GENTEST prcd PRA | N/N |
| GENTEST furnishing | F/F (begge foreldre gentesta F/F) |
| UTSTILLING beste resultat | Exc, cert, BIR |
| EIER | Annette Reite |
| TLF.NR. | 41458919 |
| STAMTAVLENAVN | Filiferas A New Fairytale Aragon |
|---|---|
| KALLENAVN | Åge |
| REG.NR. | NO30685/19 |
| VEKT/SKULDERHØYDE | 5,5 kg/25 cm |
| BITT | Saksebitt 6/6 |
| ØYELYSING | |
| PATELLASTATUS | 0/0 |
| GENTEST prcd PRA | N/N (begge foreldre fri) |
| GENTEST furnishing | F/F (begge foreldre gentesta F/F) |
| UTSTILLING beste resultat | |
| EIER | Mette og Olav Myrseth Oterhals |
| TLF.NR. | 97484380 |
| STAMTAVLENAVN | Chay Cvet Vinny vrch |
|---|---|
| KALLENAVN | Chay |
| REG.NR. | N reg/BPB/3840/15 |
| VEKT/SKULDERHØYDE | 6,3 kg/26 cm |
| BITT | Saksebitt 6/6 |
| ØYELYSING | u.a. |
| PATELLASTATUS | 0/0 |
| GENTEST prcd PRA | N/PRCD |
| GENTEST furnishing | N/F |
| UTSTILLING beste resultat. | NORD FI NORDIC UCH NORDJV-15, SEV-17, NV-19, NV-20 |
| EIER | Bente Johansen |
| TLF.NR. | 92208351 |
| STAMTAVLENAVN | Russkaya Roskosh Zhdan |
|---|---|
| KALLENAVN | Zhdan |
| REG.NR. | RKF5627198R |
| VEKT/SKULDERHØYDE | 6,0 kg/25 cm |
| BITT | |
| ØYELYSING | u.a. |
| PATELLASTATUS | 0/0 |
| GENTEST prcd PRA | fri |
| GENTEST furnishing | |
| UTSTILLING beste resultat. | Cert, Storcert |
| EIER | Oddny Dahl |
| TLF.NR. | 91364414 |


| STAMTAVLENAVN | Første Aprils Novembergutten |
|---|---|
| KALLENAVN | Bajas |
| REG.NR. | NO62997/20 |
| VEKT/SKULDERHØYDE | 6,3 kg/26 cm |
| BITT | Saksebitt |
| ØYELYSING | u.a. |
| PATELLASTATUS | 0/0 |
| GENTEST prcd PRA | fri |
| GENTEST furnishing | |
| UTSTILLING beste resultat. | |
| EIER | Christina Stenehjem og Torstein Herregården |
| TLF.NR. | 99304843 eller 95217813 |
| STAMTAVLENAVN | Ravruskas Jaro |
|---|---|
| KALLENAVN | Jaro |
| REG.NR. | NO54882/20 |
| VEKT/SKULDERHØYDE | 4,5 kg/24 cm |
| BITT | Saksebitt |
| ØYELYSING | u.a. |
| PATELLASTATUS | 0/0 |
| GENTEST prcd PRA | fri |
| GENTEST furnishing | F/F |
| UTSTILLING beste resultat. | NJV-21, N UCH |
| EIER | Oddny Dahl og Bente Johansen |
| TLF.NR. | 91364414 eller 92208351 |


| STAMTAVLENAVN | Shorosho´s Just A Dream Jonas |
|---|---|
| KALLENAVN | Jonas |
| REG.NR. | NO53455/22 |
| VEKT/SKULDERHØYDE | 3,5 kg/23 cm |
| BITT | Saksebitt |
| ØYELYSING | u.a. |
| PATELLASTATUS | 0/0 |
| GENTEST prcd PRA | N/PRCD |
| GENTEST furnishing | F/F |
| UTSTILLING beste resultat. | NJV-23, NORDJV-23, NJUBJV-23, NJr CH |
| EIER | Benedicte Reksten Askevold |
| TLF.NR. | 91758555 |









